
Viticultura
| Geologia do solo | Argilo-calcários, e Xistos em encostas suaves com exposição a sudoeste, a uma cota média de 360 metro de altitude, sob influência de um clima mediterrânico continental, com grande amplitude térmica. |
| Condução das vinhas | Cordão bilateral e unilateral |
| Idade média das vinhas | 25 anos |
| Castas | Castas Regionais Alentejanas |
| Processo de vinificação | Desengace total e choque térmico a frio na receção das uvas. Prensagem suave com prensa pneumática. Clarificação do mosto com decantação a frio (10º a 12º C)durante 48 horas. Fermentação em cubas de inox com leveduras selecionadas e com controle de temperatura. |
| Análises Químicas | Álcool – 12%. pH – 3,31. Acidez Total – 5,85 g/l. |
| Engarrafamento | Junho de 2025 |
Caracterização Organoléptica
| Visão | De cor amarelo-limão e aspeto brilhante. |
| Olfato | ovem e frutado, apresenta intensos aromas de citrinos, aliados a notas de fruta de caroço e toques florais. |
| Palato | Intenso e pleno de vivacidade, onde a acidez natural está em perfeita harmonia com a sua estrutura, tão características do terroir da Herdade dos Casarões. Termina com um final longo e persistente. |
| Temperatura aconselhada | 8 a 10ºC |
| Acompanhamento | Ideal para acompanhar para pratos de peixe e frutos do mar, mas também com aptidão para pratos vegetarianos ou simplesmente para disfrutar com aperitivo. |
Composição Logistica
| Caixa | Dimensões (comp.xlarg.xalt) (mm) | Peso (Kg) |
| 1 Cx x 6 Garrafas x 750 ml | 229x152x325 | 8 |
| Código EAN | 5 600 704 716 105 |

